Besichtigungstermine:
Hauswart Francesco Raona
Anmeldung unter Tel. 075 500 04 81
Anmeldung unter Tel. 075 500 04 81
Angebot
Zimmer
Wohnfläche
Bruttomiete
Status
Haus 31 Verfügbarkeit: nach Vereinbarung
Titel | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Bruttomiete | |
---|---|---|---|---|---|
7864.01.0001 | EG | 3½ | 79 m² | - | Vermietet |
7864.01.0002 | EG | 4 | 92 m² | - | Vermietet |
7864.01.0003 | 1. OG | 3½ | 79 m² | - | Vermietet |
7864.01.0004 | 1. OG | 4 | 92 m² | - | Vermietet |
7864.01.0005 | 2. OG | 3½ | 79 m² | - | Vermietet |
7864.01.0006 | 2. OG | 4 | 92 m² | - | Vermietet |
7864.01.0007 | 3. OG | 1½ | 45 m² | - | Vermietet |
7864.01.0008 | 3. OG | 2½ | 49 m² | - | Vermietet |
7864.02.0021 | EG | 1½ | 50 m² | - | Vermietet |
7864.02.0022 | EG | 3½ | 83 m² | - | Vermietet |
7864.02.0023 | 1. OG | 3½ | 79 m² | - | Vermietet |
7864.02.0024 | 1. OG | 4 | 91 m² | - | Vermietet |
7864.02.0025 | 2. OG | 3½ | 79 m² | - | Vermietet |
7864.02.0026 | 2. OG | 4 | 91 m² | - | Vermietet |
7864.02.0027 | 3. OG | 5½ | 122 m² | - | Vermietet |
7864.03.0041 | EG | 4½ | 103 m² | - | Vermietet |
7864.03.0042 | EG | 4 | 90 m² | - | Vermietet |
7864.03.0043 | 1. OG | 4½ | 104 m² | - | Vermietet |
7864.03.0044 | 1. OG | 3½ | 75 m² | - | Vermietet |
7864.03.0045 | 1. OG | 4 | 90 m² | - | Vermietet |
7864.03.0046 | 2. OG | 4½ | 104 m² | - | Vermietet |
7864.03.0047 | 2. OG | 3½ | 75 m² | - | Vermietet |
7864.03.0048 | 2. OG | 4 | 90 m² | - | Vermietet |
7864.03.0049 | 3. OG | 2½ | 65 m² | - | Vermietet |
7864.03.0050 | 3. OG | 5½ | 133 m² | - | Vermietet |
Parkplätze ab CHF 120.-/Monat
Haus 33 Verfügbarkeit: nach Vereinbarung
Titel | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Bruttomiete | |
---|---|---|---|---|---|
7864.04.0061 | EG | 3½ | 79 m² | - | Vermietet |
7864.04.0062 | EG | 4 | 92 m² | - | Vermietet |
7864.04.0063 | 1. OG | 3½ | 79 m² | - | Vermietet |
7864.04.0064 | 1. OG | 4 | 92 m² | - | Vermietet |
7864.04.0065 | 2. OG | 3½ | 79 m² | - | Vermietet |
7864.04.0066 | 2. OG | 4 | 92 m² | - | Vermietet |
7864.04.0067 | 3. OG | 1½ | 45 m² | - | Vermietet |
7864.04.0068 | 3. OG | 2½ | 49 m² | - | Vermietet |
7864.05.0081 | EG | 1½ | 50 m² | CHF 1'190.- | Verfügbar |
7864.05.0082 | EG | 3½ | 83 m² | - | Vermietet |
7864.05.0083 | 1. OG | 3½ | 79 m² | - | Vermietet |
7864.05.0084 | 1. OG | 4 | 91 m² | - | Vermietet |
7864.05.0085 | 2. OG | 3½ | 79 m² | - | Vermietet |
7864.05.0086 | 2. OG | 4 | 91 m² | - | Vermietet |
7864.05.0087 | 3. OG | 5½ | 122 m² | - | Vermietet |
7864.06.0101 | EG | 4½ | 103 m² | - | Vermietet |
7864.06.0102 | EG | 4 | 90 m² | - | Vermietet |
7864.06.0103 | 1. OG | 4½ | 104 m² | - | Vermietet |
7864.06.0104 | 1. OG | 3½ | 75 m² | - | Vermietet |
7864.06.0105 | 1. OG | 4 | 90 m² | - | Vermietet |
7864.06.0106 | 2. OG | 4½ | 104 m² | - | Vermietet |
7864.06.0107 | 2. OG | 3½ | 75 m² | - | Vermietet |
7864.06.0108 | 2. OG | 4 | 90 m² | - | Vermietet |
7864.06.0109 | 3. OG | 2½ | 65 m² | - | Vermietet |
7864.06.0110 | 3. OG | 5½ | 133 m² | - | Vermietet |
Haus 35 Verfügbarkeit: nach Vereinbarung
Titel | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Bruttomiete | |
---|---|---|---|---|---|
7864.07.0121 | EG | 3½ | 77 m² | - | Vermietet |
7864.07.0122 | EG | 3½ | 77 m² | - | Vermietet |
7864.07.0123 | 1. OG | 3½ | 77 m² | - | Vermietet |
7864.07.0124 | 1. OG | 3½ | 77 m² | - | Vermietet |
7864.07.0125 | 2. OG | 3½ | 77 m² | - | Vermietet |
7864.07.0126 | 2. OG | 3½ | 77 m² | - | Vermietet |
7864.07.0127 | 3. OG | 1½ | 40 m² | - | Vermietet |
7864.07.0128 | 3. OG | 1½ | 40 m² | - | Vermietet |
7864.08.0141 | EG | 3½ | 77 m² | - | Vermietet |
7864.08.0142 | EG | 3½ | 77 m² | - | Vermietet |
7864.08.0143 | 1. OG | 3½ | 77 m² | - | Vermietet |
7864.08.0144 | 1. OG | 3½ | 77 m² | - | Vermietet |
7864.08.0145 | 2. OG | 3½ | 77 m² | - | Vermietet |
7864.08.0146 | 2. OG | 3½ | 77 m² | - | Vermietet |
7864.09.0161 | EG | 3½ | 77 m² | - | Vermietet |
7864.09.0162 | EG | 1½ | 44 m² | - | Vermietet |
7864.09.0163 | 1. OG | 3½ | 77 m² | - | Vermietet |
7864.09.0164 | 1. OG | 3½ | 77 m² | - | Vermietet |
7864.09.0165 | 2. OG | 3½ | 77 m² | - | Vermietet |
7864.09.0166 | 2. OG | 3½ | 77 m² | - | Vermietet |
7864.09.0167 | 3. OG | 5½ | 112 m² | - | Vermietet |
7864.10.0181 | EG | 4½ | 103 m² | CHF 2'560.- | Verfügbar |
7864.10.0182 | EG | 4 | 90 m² | - | Vermietet |
7864.10.0183 | 1. OG | 4½ | 104 m² | - | Vermietet |
7864.10.0184 | 1. OG | 3½ | 75 m² | CHF 2'000.- | Verfügbar |
7864.10.0185 | 1. OG | 4 | 90 m² | - | Vermietet |
7864.10.0186 | 2. OG | 4½ | 104 m² | - | Vermietet |
7864.10.0187 | 2. OG | 3½ | 75 m² | - | Vermietet |
7864.10.0188 | 2. OG | 4 | 90 m² | - | Vermietet |
7864.10.0189 | 3. OG | 2½ | 65 m² | - | Vermietet |
7864.10.0190 | 3. OG | 5½ | 133 m² | - | Vermietet |
Haus 37 Verfügbarkeit: nach Vereinbarung
Titel | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Bruttomiete | |
---|---|---|---|---|---|
7864.11.0201 | EG | 3½ | 79 m² | - | Vermietet |
7864.11.0202 | EG | 4 | 92 m² | - | Vermietet |
7864.11.0203 | 1. OG | 3½ | 79 m² | - | Vermietet |
7864.11.0204 | 1. OG | 4 | 92 m² | - | Vermietet |
7864.11.0205 | 2. OG | 3½ | 79 m² | - | Vermietet |
7864.11.0206 | 2. OG | 4 | 92 m² | - | Vermietet |
7864.11.0207 | 3. OG | 1½ | 45 m² | - | Vermietet |
7864.11.0208 | 3. OG | 2½ | 49 m² | - | Vermietet |
7864.12.0221 | EG | 3½ | 79 m² | - | Vermietet |
7864.12.0222 | EG | 1½ | 50 m² | - | Vermietet |
7864.12.0223 | 1. OG | 3½ | 79 m² | - | Vermietet |
7864.12.0224 | 1. OG | 4 | 91 m² | - | Vermietet |
7864.12.0225 | 2. OG | 3½ | 79 m² | - | Vermietet |
7864.12.0226 | 2. OG | 4 | 91 m² | - | Vermietet |
7864.12.0227 | 3. OG | 5½ | 122 m² | - | Reserviert |
7864.13.0241 | EG | 4½ | 103 m² | - | Vermietet |
7864.13.0242 | EG | 4 | 90 m² | - | Vermietet |
7864.13.0243 | 1. OG | 4½ | 104 m² | - | Vermietet |
7864.13.0244 | 1. OG | 3½ | 75 m² | - | Vermietet |
7864.13.0245 | 1. OG | 4 | 90 m² | - | Vermietet |
7864.13.0246 | 2. OG | 4½ | 104 m² | - | Vermietet |
7864.13.0247 | 2. OG | 3½ | 75 m² | - | Vermietet |
7864.13.0248 | 2. OG | 4 | 90 m² | - | Vermietet |
7864.13.0249 | 3. OG | 2½ | 65 m² | - | Vermietet |
7864.13.0250 | 3. OG | 5½ | 135 m² | - | Vermietet |